Цены
Полоса | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Полоса 4х20 L=6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 86 625 ₽ | 365 ₽ | 4,0 |
Полоса 4х25 L=6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 83 655 ₽ | 0 ₽ | 0,0 |
Полоса 4х30 L=6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 | 83 160 ₽ | 539 ₽ | 6,1 |
Полоса 4х40 L=6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 82 665 ₽ | 697 ₽ | 8,0 |
Полоса 5х40 L=6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 83 655 ₽ | 886 ₽ | 10,0 |
Полоса 5х50 L=6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 83 655 ₽ | 1 103 ₽ | 12,4 |
Полоса 6х60 L=6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 | 83 655 ₽ | 1 583 ₽ | 17,9 |
Полоса 8х100 L=6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 93 060 ₽ | 3 924 ₽ | 39,8 |
Полоса 10х100 L=6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 | 93 060 ₽ | 4 930 ₽ | 50,0 |
Уголок равнополочный | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Уголок 25х25х3 L=6м | 79 200 ₽ | 662 ₽ | 7,1 |
Уголок 25х25х4 L=6м | 79 200 ₽ | 851 ₽ | 9,2 |
Уголок 32х32х3 L=6м | 75 600 ₽ | 857 ₽ | 9,7 |
Уголок 32х32х4 L=6м | 75 600 ₽ | 1 083 ₽ | 12,2 |
Уголок 40х40х4 L=12м | 66 600 ₽ | 2 305 ₽ | 29,6 |
Уголок 40х40х4 L=6м | 66 600 ₽ | 1 192 ₽ | 15,3 |
Уголок 50х50х5 L=12м | 66 150 ₽ | 3 631 ₽ | 46,9 |
Уголок 50х50х5 L=6м | 66 150 ₽ | 1 816 ₽ | 23,5 |
Уголок 63х40х5 L=12м | 67 500 ₽ | 3 826 ₽ | 48,5 |
Уголок 63х63х5 L=6м | 67 050 ₽ | 2 401 ₽ | 30,6 |
Уголок 63х63х6 L=6м | 67 050 ₽ | 2 801 ₽ | 35,7 |
Уголок 75х75х5 L=6м | 68 850 ₽ | 2 794 ₽ | 34,7 |
Уголок 75х75х6 L=12м | 68 850 ₽ | 6 573 ₽ | 81,6 |
Уголок 75х75х6 L=6м | 68 850 ₽ | 3 451 ₽ | 42,8 |
Уголок 90х90х7 L=12м | 69 300 ₽ | 9 345 ₽ | 115,3 |
Уголок100х100х10 L=12м | 69 300 ₽ | 14 638 ₽ | 180,5 |
Уголок100х100х7 L=12м | 69 300 ₽ | 10 751 ₽ | 132,6 |
Уголок100х63х6 L=12м | 73 800 ₽ | 8 191 ₽ | 94,9 |
Уголок100х63х8 L=12м | 73 800 ₽ | 10 393 ₽ | 120,4 |
Уголок110х110х8 L=12м | 71 550 ₽ | 13 833 ₽ | 165,2 |
Уголок125х125х10 L=12м | 70 200 ₽ | 19 185 ₽ | 233,6 |
Уголок125х125х8 L=12м | 70 200 ₽ | 15 666 ₽ | 190,7 |
Уголок160х160х10 L=12м | 100 395 ₽ | 33 568 ₽ | 304,0 |
Уголок200х200х12 L=12м | 100 395 ₽ | 50 126 ₽ | 453,9 |
Швеллер | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Швеллер 6.5П L=6м | 78 085 ₽ | 3 154 ₽ | 36,7 |
Швеллер 8П L=6м | 78 085 ₽ | 3 811 ₽ | 44,4 |
Швеллер 10П L=6м | 77 115 ₽ | 4 690 ₽ | 55,3 |
Швеллер 12П L=12м | 83 905 ₽ | 12 144 ₽ | 131,6 |
Швеллер 12У L=12м | 83 905 ₽ | 11 956 ₽ | 129,5 |
Швеллер 14П L=12м | 85 845 ₽ | 14 544 ₽ | 154,0 |
Швеллер 14У L=12м | 85 845 ₽ | 14 448 ₽ | 153,0 |
Швеллер 16П L=12м | 83 420 ₽ | 15 456 ₽ | 176,5 |
Швеллер 18П L=12м | 84 390 ₽ | 17 805 ₽ | 200,9 |
Швеллер 20П L=12м | 104 566 ₽ | 25 198 ₽ | 229,5 |
Швеллер 20У L=12м | 104 566 ₽ | 24 750 ₽ | 225,4 |
Швеллер 22П L=12м | 104 566 ₽ | 28 446 ₽ | 259,1 |
Швеллер 24П L=12м | 104 566 ₽ | 33 373 ₽ | 304,0 |
Швеллер 24П L=12м | 104 566 ₽ | 33 485 ₽ | 305,0 |
Швеллер 24У L=12м | 104 566 ₽ | 31 021 ₽ | 282,5 |
Швеллер 27П L=12м | 113 539 ₽ | 41 101 ₽ | 344,8 |
Швеллер 30П L=12м | 113 539 ₽ | 47 545 ₽ | 398,8 |
Швеллер 30П L=12м | 113 539 ₽ | 48 153 ₽ | 403,9 |
Швеллер гнутый | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Швеллер гн. 80х60х4 L=12м | 86 130 ₽ | 7 709 ₽ | 76,5 |
Швеллер гн.100х50х3 L=12м | 86 130 ₽ | 5 756 ₽ | 57,1 |
Швеллер гн.100х50х4 L=12м | 86 130 ₽ | 7 606 ₽ | 75,5 |
Швеллер гн.120х50х3 L=12м | 86 130 ₽ | 6 373 ₽ | 63,2 |
Швеллер гн.120х60х4 L=12м | 86 130 ₽ | 9 148 ₽ | 90,8 |
Швеллер гн.120х60х5 L=12м | 86 130 ₽ | 10 567 ₽ | 104,9 |
Швеллер гн.160х50х4 L=12м | 86 130 ₽ | 9 868 ₽ | 97,9 |
Швеллер гн.180х80х5 L=12м | 86 130 ₽ | 15 418 ₽ | 153,0 |
Швеллер гн.200х100х6 L=12м | 86 130 ₽ | 21 760 ₽ | 215,9 |
Швеллер гн.200х160х8 L=12м | 86 130 ₽ | 33 340 ₽ | 351,9 |
Швеллер гн.200х50х3 L=12м | 86 130 ₽ | 8 840 ₽ | 87,7 |
Сертификаты
Цены на профнастил и металлопрокат в СПб указаны при покупке от 1т, если вы хотите купить профлист и металлопрокат в количестве менее 1т, уточняйте пожалуйста цены у менеджера.