Выберите вид металлопроката, который необходимо купить:
Или найдите цену на необходимый металлопрокат в списке:
Прайс-лист актуальный
Арматура | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт,кг |
Арматура д6 А500С L=6м | 54 320 ₽ | 85 ₽ | 1,4 |
Арматура д8 А500С L=6м | 54 320 ₽ | 152 ₽ | 2,6 |
Арматура д10 А500С L=11.7м | 51 410 ₽ | 438 ₽ | 7,8 |
Арматура д10 А500С L=6м | 51 410 ₽ | 219 ₽ | 3,9 |
Арматура д12 А500С L=11.7м | 49 276 ₽ | 603 ₽ | 11,1 |
Арматура д12 А500С L=6м | 49 276 ₽ | 299 ₽ | 5,5 |
Арматура д14 А500С L=11.7м | 48 306 ₽ | 786 ₽ | 14,8 |
Арматура д16 А500С L=11.7м | 48 306 ₽ | 1 019 ₽ | 19,2 |
Арматура д20 А500С L=11.7м | 48 306 ₽ | 1 626 ₽ | 30,6 |
Катанка | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Катанка 6.5мм L=6м | 55 440 ₽ | 96 ₽ | 1,6 |
Катанка 8мм L=6м | 55 440 ₽ | 144 ₽ | 2,4 |
Катанка 10мм L=6м | 51 480 ₽ | 212 ₽ | 3,9 |
Квадрат | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Квадрат 10х10 L=6м | 81 180 ₽ | 430 ₽ | 5,0 |
Квадрат 12х12 L=6м | 81 180 ₽ | 614 ₽ | 7,1 |
Квадрат 14х14 L=6м | 82 170 ₽ | 844 ₽ | 9,7 |
Квадрат 16х16 L=6м | 81 180 ₽ | 1 080 ₽ | 12,5 |
Квадрат 20х20 L=6м | 82 170 ₽ | 1 715 ₽ | 19,7 |
Круг | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Круг 12 L=6м | 50 985 ₽ | 303 ₽ | 5,6 |
Круг 14 L=6м | 50 985 ₽ | 402 ₽ | 7,4 |
Круг 18 L=6м | 50 985 ₽ | 678 ₽ | 12,5 |
Круг 20 L=6м | 50 985 ₽ | 827 ₽ | 15,3 |
Балка двутавровая | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Балка двутавровая 16 L=12м | 96 900 ₽ | 21 418 ₽ | 200,9 |
Балка двутавровая 16Б1 L=12м | 90 250 ₽ | 15 432 ₽ | 155,4 |
Балка двутавровая 16Б2 L=12м | 90 250 ₽ | 19 209 ₽ | 193,5 |
Балка двутавровая 18Б1 L=12м | 90 250 ₽ | 18 713 ₽ | 188,5 |
Балка двутавровая 18Б2 L=12м | 90 250 ₽ | 22 844 ₽ | 230,1 |
Балка двутавровая 20Б1 L=12м | 75 335 ₽ | 21 605 ₽ | 260,7 |
Балка двутавровая 20К1 L=12м | 74 860 ₽ | 41 736 ₽ | 506,8 |
Балка двутавровая 20К2 L=12м | 74 860 ₽ | 50 295 ₽ | 610,8 |
Балка двутавровая 20Ш1 L=12м | 75 335 ₽ | 31 038 ₽ | 374,5 |
Балка двутавровая 25Б1 L=12м | 75 335 ₽ | 26 076 ₽ | 314,7 |
Балка двутавровая 25Б2 L=12м | 75 335 ₽ | 30 024 ₽ | 362,3 |
Балка двутавровая 25К1 L=12м | 72 485 ₽ | 61 102 ₽ | 766,3 |
Балка двутавровая 25К2 L=12м | 72 485 ₽ | 70 666 ₽ | 886,3 |
Балка двутавровая 25Ш1 L=12м | 74 385 ₽ | 44 267 ₽ | 541,0 |
Балка двутавровая 25Ш2 L=12м | 74 385 ₽ | 53 882 ₽ | 658,5 |
Балка двутавровая 30Б1 L=12м | 74 860 ₽ | 32 253 ₽ | 391,7 |
Балка двутавровая 30Б1 L=12м | 77 235 ₽ | 33 277 ₽ | 391,7 |
Балка двутавровая 30Б2 L=12м | 74 860 ₽ | 36 999 ₽ | 449,3 |
Балка двутавровая 30К2 L=12м | 72 485 ₽ | 91 738 ₽ | 1150,6 |
Балка двутавровая 30Ш1 L=12м | 72 485 ₽ | 55 441 ₽ | 695,3 |
Балка двутавровая 30Ш2 L=12м | 72 485 ₽ | 63 914 ₽ | 839,8 |
Балка двутавровая 35Б1 L=12м | 74 385 ₽ | 39 578 ₽ | 506,7 |
Балка двутавровая 35Б1 L=12м | 76 855 ₽ | 40 892 ₽ | 506,7 |
Балка двутавровая 35Б2 L=12м | 74 385 ₽ | 47 417 ₽ | 607,1 |
Балка двутавровая 35Ш1 L=12м | 72 485 ₽ | 60 832 ₽ | 799,3 |
Балка двутавровая 35Ш1 L=12м | 74 860 ₽ | 62 825 ₽ | 799,3 |
Балка двутавровая 35Ш2 L=12м | 72 485 ₽ | 74 247 ₽ | 975,5 |
Балка двутавровая 35Ш2 L=12м | 74 860 ₽ | 76 679 ₽ | 975,5 |
Балка двутавровая 40Б1 L=12м | 72 485 ₽ | 52 727 ₽ | 692,8 |
Балка двутавровая 40Б2 L=12м | 72 485 ₽ | 61 484 ₽ | 807,8 |
Балка двутавровая 40Ш1 L=12м | 71 630 ₽ | 81 572 ₽ | 1084,6 |
Балка двутавровая 40Ш2 L=12м | 71 630 ₽ | 98 227 ₽ | 1306,0 |
Балка двутавровая 40Ш2 L=12м | 75 620 ₽ | 103 698 ₽ | 1306,0 |
Балка двутавровая 45Б1 L=12м | 71 630 ₽ | 60 951 ₽ | 810,4 |
Балка двутавровая 45М L=12м | 86 925 ₽ | 85 649 ₽ | 938,4 |
Балка двутавровая 50Б2 L=12м | 73 910 ₽ | 75 516 ₽ | 973,1 |
Труба профильная | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Труба профильная 15х15х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 288 ₽ | 3,8 |
Труба профильная 20х10х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 288 ₽ | 3,8 |
Труба профильная 20х20х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 397 ₽ | 5,2 |
Труба профильная 20х20х2 L=6м | 63 650 ₽ | 471 ₽ | 6,7 |
Труба профильная 25х25х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 514 ₽ | 6,7 |
Труба профильная 25х25х2 L=6м | 63 650 ₽ | 607 ₽ | 8,7 |
Труба профильная 25х25х3 L=6м | 71 250 ₽ | 935 ₽ | 11,9 |
Труба профильная 30х15х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 451 ₽ | 5,9 |
Труба профильная 30х20х2 L=6м | 63 650 ₽ | 607 ₽ | 8,7 |
Труба профильная 30х30х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 622 ₽ | 8,2 |
Труба профильная 30х30х2 L=6м | 63 650 ₽ | 736 ₽ | 10,5 |
Труба профильная 30х30х3 L=6м | 63 650 ₽ | 1 050 ₽ | 15,0 |
Труба профильная 40х20х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 622 ₽ | 8,2 |
Труба профильная 40х20х2 L=6м | 63 650 ₽ | 736 ₽ | 10,5 |
Труба профильная 40х20х3 L=6м | 63 650 ₽ | 1 050 ₽ | 15,0 |
Труба профильная 40х25х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 677 ₽ | 8,9 |
Труба профильная 40х25х2 L=6м | 63 650 ₽ | 807 ₽ | 11,5 |
Труба профильная 40х25х3 L=6м | 63 650 ₽ | 1 150 ₽ | 16,4 |
Труба профильная 40х40х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 840 ₽ | 11,0 |
Труба профильная 40х40х2 L=6м | 63 650 ₽ | 1 007 ₽ | 14,4 |
Труба профильная 40х40х2 L=9.7м | 65 550 ₽ | 1 672 ₽ | 23,2 |
Труба профильная 40х40х3 L=6м | 60 800 ₽ | 1 392 ₽ | 20,8 |
Труба профильная 40х40х4 L=6м | 60 800 ₽ | 1 780 ₽ | 26,6 |
Труба профильная 50х25х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 786 ₽ | 10,3 |
Труба профильная 50х25х2 L=6м | 63 650 ₽ | 943 ₽ | 13,5 |
Труба профильная 50х25х3 L=6м | 60 800 ₽ | 1 296 ₽ | 19,4 |
Труба профильная 50х30х2 L=6м | 63 650 ₽ | 1 007 ₽ | 14,4 |
Труба профильная 50х50х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 1 066 ₽ | 14,0 |
Труба профильная 50х50х2 L=6м | 63 650 ₽ | 1 285 ₽ | 18,4 |
Труба профильная 50х50х3 L=6м | 60 800 ₽ | 1 780 ₽ | 26,6 |
Труба профильная 50х50х4 L=12м | 60 800 ₽ | 4 571 ₽ | 68,3 |
Труба профильная 50х50х4 L=6м | 60 800 ₽ | 2 299 ₽ | 34,4 |
Труба профильная 50х50х5 L=6м | 71 250 ₽ | 3 230 ₽ | 41,2 |
Труба профильная 60х30х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 957 ₽ | 12,5 |
Труба профильная 60х30х2 L=6м | 63 650 ₽ | 1 150 ₽ | 16,4 |
Труба профильная 60х30х3 L=6м | 60 800 ₽ | 1 583 ₽ | 23,7 |
Труба профильная 60х30х4 L=6м | 60 800 ₽ | 2 040 ₽ | 30,5 |
Труба профильная 60х40х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 1 066 ₽ | 14,0 |
Труба профильная 60х40х2 L=6м | 63 650 ₽ | 1 285 ₽ | 18,4 |
Труба профильная 60х40х3 L=6м | 60 800 ₽ | 1 780 ₽ | 26,6 |
Труба профильная 60х40х4 L=6м | 60 800 ₽ | 2 299 ₽ | 34,4 |
Труба профильная 60х60х1.5 L=6м | 69 350 ₽ | 1 284 ₽ | 16,8 |
Труба профильная 60х60х2 L=6м | 63 650 ₽ | 1 557 ₽ | 22,2 |
Труба профильная 60х60х3 L=6м | 60 800 ₽ | 2 169 ₽ | 32,4 |
Труба профильная 60х60х4 L=12м | 60 800 ₽ | 5 607 ₽ | 83,8 |
Труба профильная 60х60х4 L=6м | 60 800 ₽ | 2 817 ₽ | 42,1 |
Труба профильная 70х70х3 L=6м | 60 800 ₽ | 2 558 ₽ | 38,3 |
Труба профильная 80х40х2 L=6м | 63 650 ₽ | 1 557 ₽ | 22,2 |
Труба профильная 80х40х3 L=6м | 60 800 ₽ | 2 169 ₽ | 32,4 |
Труба профильная 80х40х4 L=6м | 60 800 ₽ | 2 817 ₽ | 42,1 |
Труба профильная 80х60х3 L=6м | 60 800 ₽ | 2 558 ₽ | 38,3 |
Труба профильная 80х60х4 L=6м | 60 800 ₽ | 3 336 ₽ | 49,9 |
Труба профильная 80х80х2 L=6м | 71 250 ₽ | 2 326 ₽ | 29,7 |
Труба профильная 90х50х4 L=12м | 60 800 ₽ | 6 336 ₽ | 99,2 |
Труба профильная 90х90х4 L=12м | 60 800 ₽ | 8 302 ₽ | 130,1 |
Труба профильная100х50х3 L=12м | 60 800 ₽ | 5 229 ₽ | 81,9 |
Труба профильная100х50х3 L=6м | 60 800 ₽ | 2 624 ₽ | 41,1 |
Труба профильная100х50х4 L=12м | 60 800 ₽ | 6 831 ₽ | 107,0 |
Труба профильная100х50х4 L=6м | 60 800 ₽ | 3 432 ₽ | 53,8 |
Труба профильная100х60х4 L=12м | 60 800 ₽ | 7 326 ₽ | 114,8 |
Труба профильная100х80х4 L=12м | 60 800 ₽ | 8 302 ₽ | 130,1 |
Труба профильная120х40х4 L=12м | 60 800 ₽ | 7 326 ₽ | 114,8 |
Труба профильная120х60х4 L=12м | 60 800 ₽ | 8 302 ₽ | 130,1 |
Труба профильная120х60х5 L=12м | 60 800 ₽ | 10 204 ₽ | 159,8 |
Труба профильная150х100х4 L=12м | 60 800 ₽ | 11 760 ₽ | 184,2 |
Труба профильная крупная | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Труба профильная крупн. 60х60х5 L=6м | 66 500 ₽ | 3 641 ₽ | 49,8 |
Труба профильная крупн. 80х80х3 L=12м | 61 275 ₽ | 5 899 ₽ | 87,5 |
Труба профильная крупн. 80х80х3 L=6м | 62 225 ₽ | 2 967 ₽ | 43,4 |
Труба профильная крупн. 80х80х4 L=12м | 61 275 ₽ | 7 631 ₽ | 113,2 |
Труба профильная крупн. 80х80х4 L=6м | 62 225 ₽ | 3 868 ₽ | 56,5 |
Труба профильная крупн. 80х80х5 L=12м | 61 275 ₽ | 9 323 ₽ | 138,3 |
Труба профильная крупн. 80х80х6 L=12м | 64 600 ₽ | 10 966 ₽ | 154,3 |
Труба профильная крупн.100х100х3 L=12м | 61 275 ₽ | 7 411 ₽ | 110,0 |
Труба профильная крупн.100х100х3 L=6м | 62 225 ₽ | 3 756 ₽ | 54,9 |
Труба профильная крупн.100х100х4 L=12м | 61 275 ₽ | 9 701 ₽ | 143,9 |
Труба профильная крупн.100х100х5 L=12м | 61 275 ₽ | 11 921 ₽ | 176,9 |
Труба профильная крупн.100х100х6 L=12м | 64 600 ₽ | 14 808 ₽ | 208,4 |
Труба профильная крупн.100х100х7 L=12м | 64 600 ₽ | 16 671 ₽ | 234,6 |
Труба профильная крупн.100х100х8 L=12м | 64 600 ₽ | 18 657 ₽ | 262,5 |
Труба профильная крупн.120х120х3 L=12м | 64 600 ₽ | 9 452 ₽ | 133,0 |
Труба профильная крупн.120х120х4 L=12м | 62 225 ₽ | 11 974 ₽ | 174,9 |
Труба профильная крупн.120х120х5 L=12м | 62 225 ₽ | 14 745 ₽ | 215,4 |
Труба профильная крупн.120х120х6 L=12м | 62 225 ₽ | 17 426 ₽ | 254,6 |
Труба профильная крупн.120х120х8 L=12м | 66 500 ₽ | 23 705 ₽ | 324,1 |
Труба профильная крупн.120х80х5 L=12м | 64 600 ₽ | 11 997 ₽ | 176,9 |
Труба профильная крупн.120х80х6 L=12м | 64 600 ₽ | 14 135 ₽ | 208,4 |
Труба профильная крупн.140х100х4 L=12м | 64 600 ₽ | 11 866 ₽ | 174,9 |
Труба профильная крупн.140х100х5 L=12м | 64 600 ₽ | 14 612 ₽ | 215,4 |
Труба профильная крупн.140х100х6 L=12м | 64 600 ₽ | 17 269 ₽ | 254,6 |
Труба профильная крупн.140х120х5 L=12м | 64 600 ₽ | 15 913 ₽ | 234,6 |
Труба профильная крупн.140х140х4 L=12м | 64 600 ₽ | 13 955 ₽ | 205,7 |
Труба профильная крупн.140х140х5 L=12м | 64 600 ₽ | 17 221 ₽ | 253,9 |
Труба профильная крупн.140х140х6 L=12м | 64 600 ₽ | 20 410 ₽ | 300,9 |
Труба профильная крупн.140х140х7 L=12м | 64 600 ₽ | 23 233 ₽ | 342,5 |
Труба профильная крупн.140х140х8 L=12м | 64 600 ₽ | 26 159 ₽ | 385,7 |
Труба профильная крупн.150х100х6 L=12м | 66 500 ₽ | 18 589 ₽ | 266,2 |
Труба профильная крупн.150х100х8 L=12м | 66 500 ₽ | 23 710 ₽ | 339,6 |
Труба профильная крупн.150х150х4 L=12м | 64 600 ₽ | 14 993 ₽ | 221,0 |
Труба профильная крупн.150х150х6 L=12м | 64 600 ₽ | 21 974 ₽ | 324,0 |
Труба профильная крупн.150х150х8 L=12м | 66 500 ₽ | 29 094 ₽ | 416,7 |
Труба профильная крупн.160х120х4 L=12м | 64 600 ₽ | 13 948 ₽ | 205,6 |
Труба профильная крупн.160х120х5 L=12м | 64 600 ₽ | 17 227 ₽ | 254,0 |
Труба профильная крупн.160х120х6 L=12м | 64 600 ₽ | 20 410 ₽ | 300,9 |
Труба профильная крупн.160х120х8 L=12м | 66 500 ₽ | 26 929 ₽ | 385,7 |
Труба профильная крупн.160х140х5 L=12м | 66 500 ₽ | 19 073 ₽ | 273,2 |
Труба профильная крупн.160х160х4 L=12м | 64 600 ₽ | 16 037 ₽ | 236,4 |
Труба профильная крупн.160х160х5 L=12м | 64 600 ₽ | 19 836 ₽ | 292,4 |
Труба профильная крупн.160х160х6 L=12м | 64 600 ₽ | 23 551 ₽ | 347,2 |
Труба профильная крупн.160х160х7 L=12м | 66 500 ₽ | 27 684 ₽ | 396,5 |
Труба профильная крупн.160х160х8 L=12м | 66 500 ₽ | 31 245 ₽ | 447,5 |
Труба профильная крупн.160х80х4 L=12м | 66 500 ₽ | 12 214 ₽ | 174,9 |
Труба профильная крупн.160х80х5 L=12м | 66 500 ₽ | 15 042 ₽ | 215,4 |
Труба профильная крупн.180х100х5 L=12м | 66 500 ₽ | 17 734 ₽ | 254,0 |
Труба профильная крупн.180х100х6 L=12м | 66 500 ₽ | 21 010 ₽ | 300,9 |
Труба профильная крупн.180х140х4 L=12м | 66 500 ₽ | 16 516 ₽ | 236,5 |
Труба профильная крупн.180х140х5 L=12м | 66 500 ₽ | 20 419 ₽ | 292,4 |
Труба профильная крупн.180х140х6 L=12м | 66 500 ₽ | 24 244 ₽ | 347,2 |
Труба профильная крупн.180х140х8 L=12м | 66 500 ₽ | 31 245 ₽ | 447,5 |
Труба профильная крупн.180х180х5 L=12м | 64 600 ₽ | 22 451 ₽ | 331,0 |
Труба профильная крупн.180х180х6 L=12м | 64 600 ₽ | 26 678 ₽ | 393,3 |
Труба профильная крупн.180х180х7 L=12м | 66 500 ₽ | 31 451 ₽ | 450,4 |
Труба профильная крупн.180х180х8 L=12м | 66 500 ₽ | 35 540 ₽ | 509,0 |
Труба профильная крупн.200х100х5 L=12м | 66 500 ₽ | 19 073 ₽ | 273,2 |
Труба профильная крупн.200х100х6 L=12м | 66 500 ₽ | 22 620 ₽ | 324,0 |
Труба профильная крупн.200х100х8 L=12м | 66 500 ₽ | 29 087 ₽ | 416,6 |
Труба профильная крупн.200х120х5 L=12м | 66 500 ₽ | 20 419 ₽ | 292,4 |
Труба профильная крупн.200х120х6 L=12м | 66 500 ₽ | 24 244 ₽ | 347,2 |
Труба профильная крупн.200х160х5 L=12м | 66 500 ₽ | 23 111 ₽ | 331,0 |
Труба профильная крупн.200х160х6 L=12м | 66 500 ₽ | 27 463 ₽ | 393,3 |
Труба профильная крупн.200х160х8 L=12м | 66 500 ₽ | 35 540 ₽ | 509,0 |
Труба профильная крупн.200х200х10 L=12м | 71 250 ₽ | 52 287 ₽ | 698,9 |
Труба профильная крупн.200х200х5 L=12м | 66 500 ₽ | 25 804 ₽ | 369,5 |
Труба профильная крупн.200х200х6 L=12м | 64 600 ₽ | 29 813 ₽ | 439,5 |
Труба профильная крупн.200х200х8 L=12м | 64 600 ₽ | 38 717 ₽ | 570,8 |
Труба электросварная круглая | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Труба э/с круг. 57х3 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 3 014 ₽ | 49,0 |
Труба э/с круг. 57х3.5 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 3 485 ₽ | 56,6 |
Труба э/с круг. 76х3 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 4 075 ₽ | 66,2 |
Труба э/с круг. 76х3.5 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 4 722 ₽ | 76,7 |
Труба э/с круг. 89х3.5 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 5 564 ₽ | 90,4 |
Труба э/с круг. 89х3.5 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 5 583 ₽ | 90,7 |
Труба э/с круг. 89х4 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 6 317 ₽ | 102,6 |
Труба э/с круг. 89х4 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 6 336 ₽ | 102,9 |
Труба э/с круг. 108х3.5 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 6 801 ₽ | 110,5 |
Труба э/с круг. 108х3.5 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 6 820 ₽ | 110,8 |
Труба э/с круг. 108х4 L=12м Ст20 ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 7 736 ₽ | 125,7 |
Труба э/с круг. 108х4 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 080 ₽ | 7 749 ₽ | 125,9 |
Труба э/с круг. 133х4 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 960 ₽ | 9 760 ₽ | 156,2 |
Труба э/с круг. 133х4.5 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 960 ₽ | 10 933 ₽ | 174,9 |
Труба э/с круг. 133х5 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 960 ₽ | 12 112 ₽ | 193,8 |
Труба э/с круг. 159х4 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 960 ₽ | 11 723 ₽ | 187,6 |
Труба э/с круг. 159х4.5 L=12м Ст3пс/сп ГОСТ 10704-91 | 58 960 ₽ | 13 151 ₽ | 210,4 |
Труба э/с круг. 219х4 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 64 240 ₽ | 17 732 ₽ | 260,4 |
Труба э/с круг. 219х5 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 64 240 ₽ | 22 059 ₽ | 324,0 |
Труба э/с круг. 219х6 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 64 240 ₽ | 26 345 ₽ | 386,9 |
Труба э/с круг. 219х7 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 64 240 ₽ | 30 595 ₽ | 449,3 |
Труба э/с круг. 219х8 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 64 240 ₽ | 34 798 ₽ | 511,0 |
Труба э/с круг. 273х5 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 70 400 ₽ | 30 279 ₽ | 405,8 |
Труба э/с круг. 273х6 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 70 400 ₽ | 36 193 ₽ | 485,0 |
Труба э/с круг. 325х5 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 70 400 ₽ | 36 148 ₽ | 484,4 |
Труба э/с круг. 325х6 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 70 400 ₽ | 43 234 ₽ | 579,4 |
Труба э/с круг. 325х8 L=12м Ст3сп5 ГОСТ 10704-91 | 70 400 ₽ | 57 293 ₽ | 767,8 |
Труба ВГП | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Труба ВГП ду15х2.5 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 69 350 ₽ | 525 ₽ | 7,1 |
Труба ВГП ду15х2.8 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 69 350 ₽ | 577 ₽ | 7,9 |
Труба ВГП ду20х2.5 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 67 450 ₽ | 656 ₽ | 9,2 |
Труба ВГП ду20х2.8 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 67 450 ₽ | 729 ₽ | 10,2 |
Труба ВГП ду25х2.8 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 65 550 ₽ | 907 ₽ | 13,1 |
Труба ВГП ду25х3.2 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 65 550 ₽ | 1 021 ₽ | 14,7 |
Труба ВГП ду32х2.8 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 65 550 ₽ | 1 162 ₽ | 16,7 |
Труба ВГП ду32х3.2 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 65 550 ₽ | 1 318 ₽ | 19,0 |
Труба ВГП ду40х3.5 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 65 550 ₽ | 1 637 ₽ | 23,6 |
Труба ВГП ду50х3.0 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 65 550 ₽ | 1 800 ₽ | 25,9 |
Труба ВГП ду50х3.5 L=6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 65 550 ₽ | 2 077 ₽ | 29,9 |
Лист г/к | Цена за т опт | Цена за шт розн. | Вес 1шт |
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 62 475 ₽ | 2 634 ₽ | 39,8 |
Лист горячекатаный 2х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 61 625 ₽ | 3 398 ₽ | 52,0 |
Лист горячекатаный 3х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 61 625 ₽ | 5 030 ₽ | 77,0 |
Лист горячекатаный 3х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 61 625 ₽ | 7 263 ₽ | 111,2 |
Лист горячекатаный 3х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 61 625 ₽ | 14 325 ₽ | 219,3 |
Лист горячекатаный 4х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 9 134 ₽ | 141,8 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 18 399 ₽ | 285,6 |
Лист горячекатаный 5х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 11 631 ₽ | 180,5 |
Лист горячекатаный 5х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 22 867 ₽ | 355,0 |
Лист горячекатаный 6х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 13 733 ₽ | 213,2 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 64 600 ₽ | 28 916 ₽ | 422,3 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 27 270 ₽ | 423,3 |
Лист горячекатаный 8х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 18 399 ₽ | 285,6 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 64 600 ₽ | 38 764 ₽ | 566,1 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 36 469 ₽ | 566,1 |
Лист горячекатаный 10х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 22 998 ₽ | 357,0 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 64 600 ₽ | 48 054 ₽ | 701,8 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 45 800 ₽ | 710,9 |
Лист горячекатаный 12х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 27 598 ₽ | 428,4 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 64 600 ₽ | 58 181 ₽ | 849,7 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 60 775 ₽ | 55 393 ₽ | 859,9 |
Лист горячекатаный 12х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 60 775 ₽ | 74 252 ₽ | 1152,6 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 66 300 ₽ | 70 393 ₽ | 1001,6 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 62 050 ₽ | 66 619 ₽ | 1012,9 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 69 105 ₽ | 82 412 ₽ | 1125,1 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 62 050 ₽ | 74 669 ₽ | 1135,3 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 79 900 ₽ | 123 362 ₽ | 1456,6 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 74 800 ₽ | 115 488 ₽ | 1456,6 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 74 800 ₽ | 114 275 ₽ | 1441,3 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 имп | 79 900 ₽ | 162 755 ₽ | 1921,7 |
Лист горячекатаный 20х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 74 800 ₽ | 152 366 ₽ | 1921,7 |
Лист горячекатаный 22х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 74 800 ₽ | 127 053 ₽ | 1602,4 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 79 900 ₽ | 154 202 ₽ | 1820,7 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 74 800 ₽ | 142 823 ₽ | 1801,3 |
